利用高懸掛點產生的大破碎沖程與更高的轉速相結合,使VP圓錐破碎機處理能力大大提高
可根據客戶的產品級配要求以較低速度運行,細料少,成品優,產量高
采用架體四梁方案,具有更高的可靠性
反裝液壓缸組件,易清潔,穩定性高
采用螺旋傘齒輪,可靠性高,嗓音小
液壓組件提供過鐵保護,防止機械過載
雙作用液壓缸提供拉緊和過鐵保護動作
液壓馬達控制,停機時可自動調整排礦口
可帶載調整排礦口
采用獨特的襯板鎖定裝置可在兩個小時內完成襯板更換
可單獨更換大齒輪或者小齒輪。
型號 | 最大進料粒度(mm) | 出料口調整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率 (kW) | 整機重量(t) | 本體外形尺寸(mm) |
VP系列多缸液壓圓錐破碎機 | ||||||
VP300 | 240 | 10-45 | 115-440 | 400 | 15.9 | 2763x2210x2170 |
VP400 | 305 | 10-51 | 140-630 | 400 | 22.3 | 2900x2630x2450 |
VP500 | 350 | 10-51 | 175-790 | 450 | 33.2 | 3145x3010x3480 |
VP650 | 370 | 10-45 | 220-800 | 600 | 63.2 | 3948x3492x3983 |
VP900 | 370 | 10-45 | 275-1250 | 750 | 76 | 3976x3483x4407 |
VP1100 | 360 | 10-46 | 500-1600 | 800 | 153 | 5074x4610x5079 |
注: 產量為按中等硬度物料測定的概略通過量,由于給料、粒級、巖石類型和物料含水量的差異,實際結果會有所不同。重量含裸機、電機、底座及護罩。 本體外形尺寸為裸機外形尺寸。
處理能力
排料口CSS | VP300 | VP400 | VP500 | VP650 | VP900 | VP1100 |
(mm) | 處理能力(t/h) | |||||
10 | 115-140 | 140-175 | 175-220 | 220-300 | 275-350 | 500-700 |
13 | 150-185 | 185-230 | 230-290 | 295-360 | 325-450 | 550-800 |
16 | 180-220 | 225-280 | 280-350 | 360-420 | 400-550 | 620-870 |
19 | 200-240 | 255-320 | 320-400 | 420-480 | 440-600 | 700-950 |
22 | 220-260 | 275-345 | 345-430 | 450-510 | 500-675 | 790-1200 |
25 | 230-280 | 295-370 | 365-455 | 480-540 | 525-770 | 895-1295 |
32 | 250-320 | 325-430 | 405-535 | 515-600 | 600-900 | 1150-1400 |
38 | 300-380 | 360-490 | 445-605 | 570-700 | 650-1050 | 1170-1450 |
45 | 350-440 | 410-560 | 510-700 | 650-800 | 780-1250 | 1300-1600 |
51 | / | 465-630 | 580-790 | / | / | / |
中文
英文
俄文