采用超重型槽體結構設計
給料更穩定
振動強度高達4.5G
處理能力更大
油浴式稀油潤滑激振器
潤滑效果好
使用壽命長
棒條間隙可以調整
根據工況設置可以實現高效的預篩功能
型號 | 料槽規格(mm) | 最大進料粒度(mm) | 棒條長度(mm) | 功率(kw) | 振幅(mm) | 安裝傾角(°) | 處理能力(t/h) | 整機重量(含電機t) | 外形尺寸(mm) |
ZGH1050 | 1000x5000 | 550 | 2x900 | 18.5 | 7-9 | 5(0-10) | 300-400 | 4.5 | 4668×2979×1601 |
ZGH1360 | 1300×6000 | 750 | 2×1250 | 30 | 9 | 5(0-10) | 450-600 | 10 | 6100×3450×2050 |
ZGH1560 | 1500×6000 | 800 | 2×1250 | 30 | 7-9 | 5(0-10) | 600-800 | 11 | 6100×3650×2050 |
ZGH1860 | 1800×6000 | 1000 | 2×1250 | 45 | 7-9 | 5(0-10) | 800-1000 | 12.7 | 6100×4250×2150 |
ZGH2060 | 2000×6000 | 1200 | 2×1180 | 55 | 7-9 | 5(0-10) | 1000-1350 | 13.7 | 6100×4450×2150 |
★ 注:重量含裸機、電機、底座及護罩。本體外形尺寸為設備最終安裝完成后的最大外形尺寸。
中文
英文
俄文