制砂干混組合設計
占地小
計量精準
高效攪拌
原料適用范圍廣
成品砂級配可調
高塔式設計
生產效率高
生產產品多樣化
高效粉塵控制
綠色環保
主要技術參數 | ||||
型號 | GLS3.FB60+FBT3000C | GLS3.FB100+FBT3000C | GLS3.FB100+FBT4500C | GLS3.FB150+FBT4500C |
制砂最大處理量 (t/h) | 60 | 100 | 100 | 150 |
砂漿產量(t/h) | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 |
裝機功率(kW) | 制砂400kW+干混280kW | 制砂730kW+干混290kW | 制砂730kW+干混310kW | 制砂980kW+干混340kW |
設備尺寸(長X寬X高)(m) | 36x27x40 | 38x28x40 | 38x28x40 | 40x29x40 |
中文
英文
俄文